Máy bơm chìm nước thải Sulzer ABS XFP PE7 được thiết kế sử dụng cho nước thải đô thị và nước thải công nghiệp và được trang bị động cơ Premium Efficiency IE3.
Bơm Sulzer ABS XFP PE7 thích hợp sử dụng cho bơm nước sạch và nước thải, nước thải có vật liệu dạng sợi và chứa nhiều vải vụn, chất rắn và bùn.
Thiết kế Sulzer ABS XFP PE7
- Động cơ IE3 hiệu quả cao theo với tiêu chuẩn IEC 60034-30. Được thử kiểm tra theo tiêu chuẩn IEC60034-2-1.
- Động cơ hiệu suất cao được thiết kế cho sử dụng VFD phù hợp với tiêu chuẩn IEC / TS 60034-25 A (Upeak <1300 V).
- Mô tơ chống ngập hoàn toàn kín và phần máy bơm là một thiết bị nhỏ gọn và mạnh mẽ, dễ vệ sinh và dễ bảo trì.
- Buồng kết nối kín nước, có hai đầu vào cáp, được thiết kế bảo vệ chống lại sự căng và uốn của cáp.
- Hệ thống cách nhiệt: Lớp H.
- Cảm biến bảo vệ nhiệt trong stato mở ở 140 ° C.
- Rotor và trục cân bằng động.
- Vòng bi trên và vòng bi dưới được bôi trơn suốt đời, không cần bảo dưỡng.
- Vòng bi phía trên được cách nhiệt cho hoạt động của VFD.
- Phớt làm kín ba lớp.
- Phốt cơ khí trên SiC / SiC và phốt cơ khí dưới SiC / SiC, không phụ thuộc vào hướng quay.
- Buồng kiểm tra với cảm biến chống ẩm để báo rò rỉ nước qua phớt cơ khí.
- Hệ thống làm mát mở không tắc nghẽn. Làm nguội bằng môi chất.
- Các loại bánh công tác: 2 hoặc 3 kênh đóng, dòng chảy xiên hoặc hỗn hợp.
- Tùy chọn: Có sẵn phiên bản ATEX chống cháy nổ * phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.
Vd. ATEX II 2G Ex h db IIB T4 Gb, FM.
Xem thêm: các thiết bị ứng dụng cho môi trường tại đây.
Động cơ Sulzer ABS XFP PE7
Động cơ bơm Sulzer ABS XFP PE7 với hiệu suất cao cấp kín áp, (động cơ cảm ứng 3 pha, lồng sóc), từ 160 đến 550 kW và tùy thuộc vào yêu cầu thủy lực như phiên bản 6 đến 12 cực.
- Điện áp: 380 … 420 V, 3 ~, 50 Hz (điện áp khác theo yêu cầu).
- Hệ thống cách nhiệt: Lớp H
- Nhiệt độ tăng: Theo NEMA lớp B.
- Loại bảo vệ: IP68
- Khởi động: DOL (trực tiếp), VFD, khởi động mềm hoặc sao-tam giác.
Công suất động cơ và số cực
| pole | Motor Power P2 in kW (50 Hz) | ||||||
| 6 | 250* | 300* | 350* | 400 | 450 | 500 | 550 |
| 8 | 160* | 200* | 250* | 300* | 350 | 400 | 450 |
| 10 | 160* | 200* | 250 | 300 | 350 | ||
| 12 | 160 | 200 | 250 | 300 | |||
Bộ phận thủy lực Sulzer ABS XFP PE7
Bạn có thể lựa chọn kích thước thủy lực sau trong phạm vi đầu xả DN 350 đến DN 800:
Đối với nhu cầu vượt quá phạm vi khả dụng, vui lòng tham khảo bảng dữ liệu kỹ thuật XFP CB-Plus hoặc XFP 105J-600X.
Bộ phận thủy lực và loại cánh bơm
| Hydraulics / Impeller type | |||
| XFP 355V | CH2 | XFP 600V | CH3 |
| XFP 400T | CH3 | XFP 600X | SK3 |
| XFP 500U | CH3 | XFP 800X | MX5 |
| XFP 600V | CH3 | XFP 801X | CH5 |
Vùng hoạt động của bơm

Tiêu chuẩn và option
| Description | Standard | Option |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 40 °C | 60 °C |
| Độ sâu ngập nước | 20 m | |
| Điện áp | 380…420 V/50 Hz | Yêu cầu |
| Dung sai điện áp | multi-voltage ± 5 %; 400 V ± 10 % | |
| Cách nhiệt | Class H | Class H (160 °C) non ATEX |
| Khởi động | DOL (direct on line), VFD or soft starter | star-delta |
| Chống cháy nổ | non Ex | Ex/ATEX according to table “Motor power and pole overview” |
| Cables | H07RN8-F | EMC shielded cables |
| Cable length | 10 m | 15 m, 20 m other lenght on request |
| Phớt cơ khí (medium side) | SiC-SiC (NBR) | SiC-SiC (Viton execution) |
| Phớt cơ khí (motor side) | SiC-SiC (NBR) | |
| O-rings | NBR | Viton |
| Preparation for lifting hoist | Lifting hoop | |
| Lớp sơn bảo vệ | Epoxy 2 lớp | Yêu cầu |
| Bảo vệ catot | Anodes kẽm | |
| Lắp đặt | Ướt | Khô – đứng và ngang |
| Hệ thống làm mát | Blockage-free open cooling system | |
| Moisture sensor motor housing | DI (sensor for moisture detection) | |
| Moisture sensor connection chamber | DI (sensor for moisture detection) | |
| Moisture sensor inspection chamber | DI (sensor for moisture detection) | |
| Vibration sensor | on request |
Cảm biến bảo vệ Sulzer ABS XFP PE7
| PE7 | Non-Ex | EX/ATEX | |
| Cuộn dây | Rơ le 2 cực | ● | ●* |
| Cảm biến nhiệt (PTC) | O | O* | |
| PT 100 | O | O | |
| Cảm biến độ ẩm | Ngăn kiểm tra | ● | ● |
| Vỏ động cơ | ● | ● | |
| Buồng kết nối | ● | ● | |
| Nhiệt độ phớt trên và đưới | Rơ le 2 cực | ● | ● |
| Cảm biến nhiệt (PTC) | O | O | |
| PT 100 | O | O | |
| Cảm biến rung | 0 – 20 mm/s | O | O |
- = standard. O = option. * PTC to be used when operated via VFD.
Vật liệu Sulzer ABS XFP PE7
| Motor | Standard | Option |
| Buồng kết nối | EN-GJL-250 | |
| Buồng làm mát | EN-GJL-250 | |
| Vỏ làm mát | 1.0036 | Inox |
| Động cơ | EN-GJL-250 | |
| Trục động cơ | 1.4021 | 1.4462 |
| Fasteners (medium contact) | 1.4401 | |
| Lifting hoop | 1.0553 | 1.4462 |
| Hydraulics | ||
| Volute | EN-GJL-250 | 1.447 |
| Cánh bơm | EN-GJL-250 | 1.447 |
| Tấm đáy | EN-GJL-250 | 1.447 |
| Connection sys.(wet) | ||
| Bên đỡ | EN-GJL-250 | Non sparking |
| Fastening elements | Stainless steel | |
| Ray dẫn hướng | Galv.steel | Stainless steel |
| Pipe retainer | EN-GJS-400-18 | 1.447 |
| Lớp sơn bảo vệ | Epoxy resin based | |
| Connection sys.(dry) | ||
| Support frame | 1.0036 | Galv.steel |












Du Vu –
Duvutech tư vấn rất nhiệt tình, sẽ liên hệ lại tiếp